個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
大新店有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 19.39  陳柏宇  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 簽證會計師姓名2:邱鏞銘
  2. 大新店有線與浩暉合併,大新店有線為存續公司,浩暉為消滅公司浩輝一股換大新店 0.8086股。98.09.23
  3. 96.06.17開始換發無實體股票
  4. 97.11.25下興櫃
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 111.06.20 股東會,停止過戶期間 111.04.22~111.06.20
  3. 110.08.13 股東會,停止過戶期間 110.04.18~110.06.16
  4. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  5. 108.06.13 股東會,停止過戶期間 108.04.15~108.06.13
  6. 107.06.07 股東會,停止過戶期間 107.04.09~107.06.07
  7. 106.06.06 股東會,停止過戶期間 106.04.08~106.06.06
  8. 105.10.18 股東臨時會,停止過戶期間 105.09.19~105.10.18
  9. 105.06.07 股東會,停止過戶期間 105.04.09~105.06.07
  10. 104.06.08 股東會,停止過戶期間 104.04.10~104.06.08
  11. 103.06.04 股東會,停止過戶期間 103.04.06~103.06.04
  12. 102.06.04 股東會,停止過戶期間 102.04.06~102.06.04
  13. 101.06.15 股東會,停止過戶期間 101.04.17~101.06.15
  14. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
  15. 100.04.18 股東臨時會,停止過戶期間 100.03.20~100.04.18
  16. 99.08.02 股東臨時會,停止過戶期間 99.07.04~99.08.02
  17. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  18. 99.02.03 股東臨時會,停止過戶期間 99.01.05~99.02.03
  19. 98.09.23 股東臨時會,停止過戶期間 98.08.25~98.09.23
  20. 98.06.29 股東會,停止過戶期間 98.05.01~98.06.29
  21. 97.12.24 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.25~97.12.24
  22. 97.10.28 股東臨時會,停止過戶期間 97.09.29~97.10.28
  23. 97.05.20 股東會,停止過戶期間 97.03.22~97.05.20
  24. 96.04.13 股東會,停止過戶期間 96.02.13~96.04.13
  25. 95.06.29 股東會,停止過戶期間 95.05.01~95.06.29
  26. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
  27. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  28. 92.06.30 股東會,停止過戶期間 92.05.02~92.06.30
歷年除權除息
  1. 除權 65.03 股,盈餘配股65.03 股,最後過戶日 113.09.13,停止過戶期間 113.09.14~113.09.18
  2. 除權 76.78 股,盈餘配股76.78 股,最後過戶日 112.09.08,停止過戶期間 112.09.11~112.09.15
  3. 除權 82.33 股,盈餘配股82.33 股,最後過戶日 111.09.23,停止過戶期間 111.09.26~11.09.30
  4. 除權 90.74 股,盈餘配股90.74 股,最後過戶日 110.10.29,停止過戶期間 110.10.30~110.11.03
  5. 除權 97.91 股,盈餘配股97.91 股,最後過戶日 109.09.25,停止過戶期間 109.09.26~109.09.30
  6. 除權 91.15 股,盈餘配股91.15 股,最後過戶日 108.09.25,停止過戶期間 108.09.26~108.09.30
  7. 除權 110.67 股,盈餘配股110.67 股,最後過戶日 107.08.24,停止過戶期間 107.08.27~107.08.31
  8. 除權 1.5112 股,盈餘配股1.5112 股,最後過戶日 106.09.25,停止過戶期間 106.09.26~106.09.30
  9. 除權 125.17 股,盈餘配股125.17 股,最後過戶日 105.09.23,停止過戶期間 105.09.26~105.09.30
  10. 除權 157.74 股,盈餘配股157.74 股,最後過戶日 104.09.16,停止過戶期間 104.09.17~104.09.21
  11. 除權 186.35 股,盈餘配股186.35 股,最後過戶日 103.08.22,停止過戶期間 103.08.25~103.08.29
  12. 除權 235.93 股,盈餘配股235.93 股,最後過戶日 102.08.23,停止過戶期間 102.08.26~102.08.30
  13. 除權 306.04 股,盈餘配股306.04 股,最後過戶日 101.08.24,停止過戶期間 101.08.27~101.08.31
  14. 除權 200 股,盈餘配股200 股,最後過戶日 100.09.23,停止過戶期間 100.09.26~100.09.30
  15. 除權 292 股,盈餘配股292 股,最後過戶日 99.10.27,停止過戶期間 99.10.28~99.11.01
  16. 除息 2.43 元,停止過戶期間 98.09.11~98.09.15
  17. 除息 3.29665 元,停止過戶期間 97.06.07~97.06.11
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,新股票名稱:96.06.17開始換發無實體股票,最後過戶日 96.06.12,停止過戶期間 96.06.13~96.06.17
TOP
HOME

APP by tommydawu