個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
福隆尖端科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
工具機業 8.81  蔡子良  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 送件申請上櫃:93.10.29 審議會通過:94.04.25 董事會通過:94.05.20 證期會通過:94.06.03 退件:94.09.22
  2. 總經理任免案:原任總經理簡白請辭,由王友仁擔任總經理一職;新任生效日期為93/06/21。(93.06.21摘錄資訊觀測站)
  3. 變更總經理:因應業務需要由簡白擔任總經理一職;新任生效日期為93/03/24。(93.03.24摘錄資訊觀測站)
  4. 品質優良,德國SUSPA公司(世界第二大廠)也來尋求與福隆合作生產汽車尾門桿
  5. 內銷51%、外銷49%,董事長:王友仁、總經理:林明正
  6. 先後取得德國、美國、義大利、澳洲、法國、紐西蘭等國檢驗合格ISO-9002認證
  7. 本是生產腳踏車零組件家族企業,隨台灣經濟變遷而沒落,轉進OA辦公椅,朝世界 第一邁進
  8. 簽證會計師 眾信會計師事務所 (陳慧銘、黃李松 02-2741-0258)
  9. 公開發行日 1998/07/15
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 112.07.27 股東會,停止過戶期間 112.05.31~112.07.27
  3. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.31~112.06.29
  4. 102.06.14 股東會,停止過戶期間 102.05.16~102.06.14
  5. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.05.29~101.06.27
  6. 100.06.08 股東會,停止過戶期間 100.05.10~100.06.08
  7. 99.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 99.07.20~99.08.18
  8. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  9. 98.06.11 股東會,停止過戶期間 98.04.13~98.06.11
  10. 97.12.03 股東會,停止過戶期間 97.11.04~97.12.03
  11. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  12. 96.08.16 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.18~96.08.16
  13. 96.06.22 股東會,停止過戶期間 96.04.24~96.06.22
  14. 95.06.16 股東會,停止過戶期間 95.04.18~95.06.16
  15. 94.06.14 股東會,停止過戶期間 94.04.16~94.06.14
  16. 94.02.14 股東臨時會,停止過戶期間 94.01.16~94.02.14
  17. 93.06.16 股東會,停止過戶期間 93.04.18~93.06.16
  18. 93.02.12 股東臨時會,停止過戶期間 93.01.14~93.02.12
  19. 92.11.19 股東臨時會,停止過戶期間 92.10.21~92.11.19
  20. 92.06.18 股東會,停止過戶期間 92.04.20~92.06.18
  21. 91.05.30 股東會,停止過戶期間 91.04.01~91.05.30
  22. 90.06.29 股東會,停止過戶期間 90.05.30~90.06.29
歷年除權除息
  1. 除息 0.35 元,停止過戶期間 94.08.02~94.08.06
  2. 除息 0.3 元,停止過戶期間 93.08.02~93.08.06
TOP
HOME

APP by tommydawu