個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
金剛鐵工廠  15.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
鋼鐵業 5.50  陳淑玲  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日 1981/11/30
  2. 簽證會計師 正風聯合會計師事務所 (02-2516-5255)
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.31~111.06.29
  3. 110.08.26 股東會,停止過戶期間 110.07.28~110.08.26
  4. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.05.25~109.06.23
  5. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.05.28~108.06.26
  6. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.05.28~107.06.26
  7. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.05.29~106.06.27
  8. 105.06.22 股東會,停止過戶期間 105.05.24~105.06.22
  9. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.05.27~104.06.25
  10. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  11. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.05.29~102.06.27
  12. 101.07.05 股東會,停止過戶期間 101.06.06~101.07.05
  13. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.05.25~100.06.23
  14. 99.10.07 股東會,停止過戶期間 99.09.08~99.10.07
  15. 98.08.18 股東會,停止過戶期間 98.07.20~98.08.18
  16. 98.03.31 股東臨時會,停止過戶期間 98.03.17~98.03.31
  17. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.05.28~97.06.26
  18. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.05.30~96.06.28
  19. 90.06.27 股東會,停止過戶期間 90.05.28~90.06.27
TOP
HOME

APP by tommydawu